| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 5779495
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 5174074
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 3339027
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 213334
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1621427
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 213241
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 3332127
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 61332
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3484036
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 92450
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 91049
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 113692
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 1398
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 12257
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 3
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 295
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 9
|
| |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 236028
6.66%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 686449
19.36%
|
21 | Миронов Сергей Михайлович | 149801
4.23%
|
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 396379
11.18%
|
23 | Путин Владимир Владимирович | 2015379
56.85%
|